BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE
CÔNG TY TNHH-MTV-DV-VT Quốc Tế Hoàng Nguyễn hân hạnh gửi đến toàn thể quý khách hàng lời chúc sức khỏe và thành đạt.
Được sự quan tâm và ủng hộ dịch vụ của các bạn trong suốt thời gian qua. Công ty Hoàng Nguyễn xin gửi đến các bạn bảng báo giá dịch vụ thuê xe được cập nhật mới nhất cho một số tuyến cơ bản nhằm giúp các bạn có thêm thông tin tính chi phí chuyến đi của mình sắp tới.
STT | LỘ TRÌNH HCM | KM ĐI VÀ VỀ | THỜI GIAN | 4 & 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngoài giờ | 1h | 60,000 ₫ | 70,000 ₫ | 100,000 ₫ | 150,000 ₫ | |
2 | Đón / tiễn sân bay ( 01 lượt) | 25 km | 2h | 600.000 ₫ | 800.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 1.500.000 ₫ |
3 | Đón / tiễn sân bay ( 02 lượt) | 40 km | 3h | 800.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 2.000.000 ₫ |
4 | Nội thành 1/2 ngày | 40 km | 4h | 900.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 2.200.000 ₫ |
5 | Nội thành 01 ngày | 100 km | 8h | 1,300,000 ₫ | 1.600.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ |
6 | Biên Hòa/ Thủ Dầu Một/ Củ Chi/Cần Giờ | 120 km | 10h | 1.400.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | 3.200.000 ₫ |
7 | Tp.Mỹ Tho | 150 km | 10h | 1.500.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 3.500.000 ₫ |
8 | Tây Ninh (Tòa thánh, Núi bà) | 250 km | 1 ngày | 1.800.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ |
9 | Vũng Tàu/ Long Hải /Bến Tre | 220 km | 1 ngày | 2.000.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
10 | Vũng Tàu/ Long Hải /Bến Tre | 270 km | 2 ngày | 2.800.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
11 | Biển Hồ Cốc - Suối khoáng nóng Bình Châu | 250 km | 1 ngày | 2.200.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | 4.700.000 ₫ |
12 | Biển Hồ Cốc - Suối khoáng nóng Bình Châu | 300 km | 2 ngày | 3.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ |
13 | Phan Thiết - Mũi né | 420 km | 1 ngày | 3.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 5,000,000 ₫ | 6.000.000 ₫ |
14 | Phan Thiết - Mũi né (không có Bàu Trắng) | 470 km | 2 ngày | 3.800.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
15 | Đà Lạt | 750 km | 3 ngày | 7.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 13.500.000 ₫ |
16 | Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 780 km | 3 ngày | 7.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 14.000.000 ₫ |
17 | Nha Trang (Không Vân Phong) | 950 km | 4 ngày | 8.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 16.000.000 ₫ |
18 | Nha Trang - Đà Lạt | 1110 km | 5 ngày | 10.500.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ | 20.500.000 ₫ |
19 | Phan Thiết - Đà Lạt | 955 km | 4 ngày | 8.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
20 | Buôn Ma Thuột | 850 km | 4 ngày | 8.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 13.500.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
21 | Đắk Nông (Gia Nghĩa) | 490 km | 2 ngày | 4.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 7.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ |
22 | Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu (Năm Căn) | 950 km | 4 ngày | 7.500.000 ₫ | 8.500.000 ₫ | 12.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ |
23 | Châu Đốc - Hà Tiên (700km) | 700 km | 3 ngày | 6.500.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 10,500,000 ₫ | 13.000.000 ₫ |
24 | Rạch Giá (Tour Phú Quốc) - chưa tính phí phà | 900 km | 4 ngày | 8.500.000 ₫ | 9.500.000 ₫ | 14.500.000 ₫ | 17.000.000 ₫ |
25 | Vĩnh Long - Cần Thơ | 480 km | 2 ngày | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7.500.000 ₫ |
26 | Sa Đéc - Cao Lãnh - Tam Nông | 460 km | 2 ngày | 3.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 7,500,000 ₫ |
27 | Châu Đốc | 650 km | 2 ngày | 3.700.000 ₫ | 4.200.000 ₫ | 6.500.000 ₫ | 8,000,000 ₫ |
Cảm ơn