BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH TẠI TPHCM 2024
Công ty TNHH MTV DV Vận Tải Hoàng Nguyên hân hạnh gửi đến toàn thể quý khách hàng lời chúc sức khỏe và thành đạt.
Được sự quan tâm và ủng hộ dịch vụ của các bạn trong suốt thời gian qua. Công ty Vận Tải Hoàng Nguyễn xin gửi đến các bạn bảng báo giá dịch vụ thuê xe được cập nhật mới nhất cho một số tuyến cơ bản nhằm giúp các bạn có thêm thông tin tương đối chính xác để tính chi phí chuyến đi của mình cho các chuyến đi sắp tới.
LỘ TRÌNH HCM | KM ĐI VÀ VỀ | THỜI GIAN | 4 & 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Ngoài giờ | 1h | 80.000 | 100.000 | 150.000 | |
Đón / tiễn sân bay 01 lượt các quận trung tâm | 25 km | 2h | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Đón / tiễn sân bay 02 lượt các quận trung tâm | 40 km | 3h | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
Nội thành 1/2 ngày | 40 km | 4h | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
Nội thành 01 ngày | 100 km | 8h | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Biên Hòa/ Thủ Dầu Một/ Củ Chi/Cần Giờ | 120 km | 10h | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
Tp.Mỹ Tho | 150 km | 10h | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
Tây Ninh (Tòa thánh, Núi bà) | 250 km | 1 ngày | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.000.000 |
Vũng Tàu/ Long Hải /Bến Tre | 220 km | 1 ngày | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Vũng Tàu/ Long Hải /Bến Tre | 270 km | 2 ngày | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Biển Hồ Cốc - Suối khoáng nóng Bình Châu | 250 km | 1 ngày | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Biển Hồ Cốc - Suối khoáng nóng Bình Châu | 300 km | 2 ngày | 3.700.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Phan Thiết - Mũi né | 420 km | 1 ngày | 3.200.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
Phan Thiết - Mũi né (không có Bàu Trắng) | 470 km | 2 ngày | 4.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Đà Lạt | 750 km | 3 ngày | 7.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 780 km | 3 ngày | 7.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 |
Nha Trang (Không Vân Phong) | 950 km | 4 ngày | 8.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1110 km | 5 ngày | 10.500.000 | 12.000.000 | 18.000.000 |
Phan Thiết - Đà Lạt | 955 km | 4 ngày | 8.000.000 | 9.000.000 | 13.500.000 |
Buôn Ma Thuột | 850 km | 4 ngày | 8.000.000 | 9.000.000 | 13.500.000 |
Đắk Nông (Gia Nghĩa) | 490 km | 2 ngày | 4.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu (Năm Căn) | 950 km | 4 ngày | 7.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 |
Châu Đốc - Hà Tiên | 700 km | 3 ngày | 6.500.000 | 7.000.000 | 10.500.000 |
Rạch Giá (Tour Phú Quốc) - chưa tính phí phà | 900 km | 4 ngày | 8.500.000 | 9.500.000 | 14.500.000 |
Vĩnh Long - Cần Thơ | 480 km | 2 ngày | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Sa Đéc - Cao Lãnh - Tam Nông | 460 km | 2 ngày | 3.800.000 | 4.200.000 | 6.300.000 |
Châu Đốc | 650 km | 2 ngày | 3.700.000 | 4.200.000 | 6.500.000 |
Giá niêm yết trên bảng là giá đã bao gồm : phí cầu đường , phí cao tốc , nhiên liệu , tài xế . Giá chưa bao gồm chi phí ăn nghĩ của tài xế nếu xe đi từ 2 ngày trở lên , thuế VAT 10% .
Giá có thể thay đổi so với giá thực tế tại thời điểm đặt xe do biến động thị trường nên khách hàng có nhu cầu cập nhật giá chính xác nhất cho chuyến đi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline : 0916.30.30.82
Giá tính theo tiền VNĐ .